Catalogue des Services (EUR, HT)
| Code | Service | Description | Documents | Durée (s) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIT-EXP | Audit technique & chiffrage express (GO/TCE + énergie) | Diagnostic rapide de votre projet ou bâtiment : état technique, faisabilité, priorités et enveloppe budgétaire. Nous identifions les risques clés, proposons des variantes d’optimisation (Value Engineering) et posons un planning indicatif pour sécuriser vos décisions. | Rapport technique, estimatif quantitatif, risques & options VE | 2–3 | 5k–15k |
| APS-APD | Études APS/APD + économie de la construction | Conception optimisée dès l’amont avec chiffrage précis : variantes techniques, estimation des quantités, contraintes réglementaires et phasage. Objectif : un dossier fiable, finançable et prêt pour décision GO/NO GO. | Plans APS/APD, note de calcul, CCTP, budget cible | 4–8 | 20k–60k |
| EXE-BIM | Plans EXE & Synthèse TCE (BIM/DOE) | Production EXE millimétrée et synthèse inter-lots pour une exécution sans surprise. Coordination BIM selon besoins, carnets de détails, réservations, et préparation du DOE pour une réception sereine. | Maquette BIM, plans EXE, détails & réservations, DOE | 6–14 | 40k–120k |
| PC-ADMIN | Permis de construire & autorisations administratives | Montage et pilotage des autorisations : pièces graphiques et écrites, échanges avec les services, ajustements jusqu’à obtention. Objectif : un PC solide, sans retour bloquant et dans les délais. | Dossier PC/DP complet, notices, insertion, réponses mairie | 3–6 | 6k–20k |
| CG-TCE | Contractant Général. Clé en main (Gros Œuvre & TCE) | Un interlocuteur unique engagé sur prix, qualité et délais. Nous concevons, chiffrons, exécutons et livrons tous corps d’état. avec un pilotage rigoureux, un suivi QSE exemplaire et une réception sans réserve. | Planning, pilotage multi-lots, OPR, DOE, garanties | 12–52 | 300k–5M+ |
| RENOV-ENER | Rénovation énergétique globale (RE2020/CEE) | Gains énergétiques mesurables : isolation, menuiseries, CVC, étanchéité à l’air. Accompagnement sur aides (CEE), conformité RE2020, tests (blower-door), et suivi des performances post-travaux. | Audit énergétique, bouquet travaux, aides CEE, PV tests | 8–24 | 80k–800k+ |
| AMO-MOEX | AMO/MOEX & OPC. Pilotage d’exécution | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre d’exécution : contrôle des études, coordination des entreprises, tenue des coûts et des délais, et accompagnement jusqu’à la réception et levée des réserves. | Visa plans, CR de chantier, planning, OPR & réception | - | 6k–30k / mois |
| DESIGN-BUILD | Design & Build. Bureaux, retail, industriels | Un parcours fluide, du dessin au chantier : conception optimisée, budget sécurisé, planning ferme et exécution irréprochable. Idéal pour transformer rapidement vos sites en espaces performants. | Conception, chiffrage, travaux TCE, livraison clé en main | 12–28 | 250k–2M+ |
| FITOUT | Aménagement intérieur & second œuvre | Travaux d’aménagement rapides et maîtrisés : plateaux de bureaux, commerces, ateliers. Finitions soignées, coordination serrée des corps d’état et respect strict du site occupé si nécessaire. | Cloisons, sols, plafonds, électricité, CVC, DOE | 6–16 | 80k–600k |
| MAINT-POST | Maintenance multi-technique post-réception (N1/N2) | Prolonger la performance du site : plan de maintenance préventive, interventions correctives, reporting, gestion des garanties et conformité sécurité. Engagements SLA et pilotage en continu. | PPM, GMAO, astreinte, rapports mensuels | - | 1.5k–12k / mois |
| VE-OPTIM | Value Engineering. Optimisation techno-économique | Réduire les coûts sans sacrifier la qualité : matériaux alternatifs, modes constructifs, phasage et logistique chantier. Dégagez des économies durables et sécurisez votre marge. | Variantes techniques, économies chiffrées, planning optimisé | 2–5 | 8k–25k |
| DIAG-STRUCT | Diagnostic structure & pathologies du bâti | Comprendre avant d’agir : inspection ciblée, essais, calculs et recommandations de renforcement. Objectif : sécuriser la stabilité, la durabilité et les coûts de remise en état. | Sondages, note de calcul, préconisations travaux | 2–4 | 6k–18k |
Résultats sous 90 jours
- Études validées + chiffrage sécurisé (APS/APD, estimatif quantitatif, variantes d’optimisation).
- Dossier administratif prêt/déposé (PC/DP, notices, réponses mairie) et planning verrouillé.
- Lancement chantier GO/TCE avec PAQ chantier, plan de prévention et jalons OPR.
Références & Écosystème (FR/EU)
- Labels & exigences : RE2020, HQE/BREEAM (sur demande), CEE, QSE.
- Qualifications : réseaux partenaires QUALIBAT, RGE selon lots.
- BE & contrôles : études structure/thermique, synthèse TCE, coordination SPS, contrôles techniques.
- Fournitures : matériaux certifiés CE, FDES/EPD quand pertinent, traçabilité et DOE numérique.
- Marchés publics : DCE, CCTP/DPGF, CCAG Travaux, réponses structurées (lots, critères d’attribution).
Hypothèses & Exclusions (tarification)
- Montants hors taxes ; hors assurances DO/CNR, études géotechniques (G2), diagnostics (amiante/plomb), et raccordements concessionnaires.
- Consommables de chantier, installations lourdes (grue, base-vie) et évacuations spécifiques hors périmètre sauf mention.
- Le maître d’ouvrage garantit les accès, autorisations, DICT, et la mise à disposition des documents sous 5 jours ouvrés.
- Sites sensibles (horaires restreints, coactivité élevée, zones ATEX, habilitations) peuvent impacter prix et délais.
- Les évolutions sont gérées par Avenants et Ordres de Service (OS) tracés dans le registre chantier.
Engagements de service (haut niveau)
- Réactivité : P1 sous 30 min (incident sécurité), P2 sous 4 h (aléa bloquant), P3 sous 2 j ouvrés (ajustement non-bloquant).
- Maîtrise du planning : jalons S-courbe suivis hebdo ; objectif ≥ 95% tâches jalonnées tenues hors aléas externes.
- Reporting : CR de chantier hebdo, point d’avancement mensuel, KPI QSE, revue de direction trimestrielle.
Achat public & Mapping CPV (guidance)
- CPV 45000000-7 (Travaux de construction), 45200000-9 (Travaux de construction complète/partielle et génie civil),45210000-2 (Travaux de construction de bâtiments), 45260000-7 (Couverture & travaux spéciaux).
- CPV 45300000-0 (Travaux d’installation de bâtiment), 45400000-1 (Travaux de finition), 71300000-1 (Services d’ingénierie).
- Alignement aux structures de lots, DPGF, variantes et critères (prix/technique/délais/valeur environnementale).
Contact & Next Step
Atelier projet offert (45 min). cadrage technique & budget indicatif sous 72 h.
Contact : contact@consti.group | Web : consti.group | Siège : France